令和6年2月9日
日本薬剤師会選挙管理委員会
委員⾧ 貞松 直喜
令和6・7年度代議員選挙・補欠の代議員選挙につきまして、下記の候補者が立候補いたしましたので公示いたします。立候補者が定数を超え、選挙(投票)となりますのは代議員選挙で、奈良県薬剤師会の 1 選挙区です。それ以外の代議員選挙区(46 都道府県薬剤師会)は、立候補者が定数と同数でしたので、無投票当選となり選挙は行われません。
また、補欠の代議員選挙の立候補者は定数と同数でしたので、無投票当選となり選挙は行われません。
選挙(投票)が行われる代議員選挙区(奈良県薬剤師会)の立候補者は以下の通りです(選挙区届出順、敬称略、立候補者名の後の( )は専門の分野、職域です)。
投票用紙は選挙(投票)となります選挙区のみに日本薬剤師会雑誌 3 月号に綴込みます。選挙区単記無記名による投票ですので、代議員 1 名の氏名を投票用紙に、自筆でフルネームでご記入の上、選挙期日 3 月 26 日(火)(消印有効)までに郵送してください。お早めに投票願います。
記
1.選挙(投票)を行う代議員選挙区の立候補者一覧
奈良県薬剤師会
(代議員定数1名、立候補者2名) ※立候補者氏名(専門の分野)
- 後岡 伸爾(開局)
- 杉村 好唯(開局)
立候補者の経歴書一覧をご参照下さい(奈良県薬剤師会選挙区)添付
2.無投票当選となる代議員選挙区の立候補者一覧
以下の 46 都道府県薬剤師会は立候補者が定数と同数で無投票当選となり、投票(選挙)は行 われません。※( )は定数、各選挙区における立候補者氏名(専門の分野)は以下の通り。
1 北海道薬剤師会(7) | 宇野 雅樹(開局)、内山 崇(開局)、桂 正俊(開局)、新井 俊(開局)、前田 直大(病院)、大澤 祐貴子(勤務薬剤師)、東洋 輝武(開局) |
2 青森県薬剤師会(2) | 白滝 貴子(開局)、阿達 昌亮(開局) |
3 岩手県薬剤師会(3) | 畑澤 博巳(開局)、金澤 貴子(開局)、熊谷 明知(県薬) |
4 宮城県薬剤師会(2) | 加茂 雅行(開局)、轡 基治(開局) |
5 秋田県薬剤師会(2) | 大越 英雄(開局)、安田 哲弘(開局) |
6 山形県薬剤師会(2) | 岡嵜 千賀子(開局)、柴﨑 光太郎(開局) |
7 福島県薬剤師会(2) | 長谷川 祐一(開局)、山口 仁(開局) |
8 茨城県薬剤師会(3) | 増田 道雄(開局)、杉野 訓男(開局)、横濱 明(開局) |
9 栃木県薬剤師会(2) | 梅野 和邦(開局)、田中 友和(開局) |
10 群馬県薬剤師会(2) | 田尻 耕太郎(開局)、髙橋 良徳(開局) |
11 埼玉県薬剤師会(4) | 斉藤 祐次(開局)、齊田 征弘(開局)、池田 里江子(開局)、宮野 廣美(開局) |
12 千葉県薬剤師会(4) | 眞鍋 知史(開局)、島田 恭光(開局)、日向 章太郎(県薬)、横田 秀太郎(開局) |
13 東京都薬剤師会(10) | 髙橋 正夫(開局)、宮川 昌和(開局)、小野 稔(学術)、犬伏 洋夫(開局)、関根 克敏(開局)、根本 陽充(開局)、和田 早也乃(勤務薬剤師)、田極 淳一(勤務薬剤師)、三溝 学(勤務薬剤師)、町田 奈緒子(勤務薬剤師) |
14 神奈川県薬剤師会(5) | 小川 護(開局)、後藤 知良(開局)、橋本 真也(病院)、佐藤 克哉(開局)、久保田 充明(開局) |
15 新潟県薬剤師会(3) | 小出 智子(開局)、吉田 智彰(開局)、渡部 学(病院) |
16 富山県薬剤師会(1) | 畠山 規明(開局) |
17 石川県薬剤師会(1) | 綿谷 敏彦(開局) |
18 福井県薬剤師会(1) | 森中 裕信(開局) |
19 山梨県薬剤師会(1) | 堀内 敏光(開局) |
20 長野県薬剤師会(3) | 藤森 和良(開局)、石塚 豊(開局)、加賀美 秀樹(開局) |
21 岐阜県薬剤師会(2) | 鈴木 敏文(開局)、鈴木 学(開局) |
22 静岡県薬剤師会(4) | 岡田 国一(開局)、秋山 欣三(開局)、品川 彰彦(開局)、鈴木 孝一郎(開局) |
23 愛知県薬剤師会(6) | 伊藤 裕至(開局)、魚住 三奈(開局)、奥村 智宏(開局)、青木 啓一(開局)、橋村 孝博(開局)、栁澤 吉輝(開局) |
24 三重県薬剤師会(3) | 水谷 賀典(開局)、清川 嗣晃(開局)、伊藤 徹弥(開局) |
25 滋賀県薬剤師会(2) | 木村 昌義(開局)、永井 智宏 |
26 京都府薬剤師会(5) | 河上 英治(開局)、楠本 正明(開局)、中林 保(開局)、土谷 有美(病院)、藤本 和子(開局) |
27 大阪府薬剤師会(11) | 道明 雅代(開局)、伊藤 憲一郎(開局)、尾島 博司(開局)、宮田 憲一(開局)、西川 直樹(病院)、羽尻 昌功(開局)、鈴木 理恵(開局)、佐野 智(開局)、松尾 浩(開局)、辻内 秀美(開局)、中野 道雄(開局) |
28 兵庫県薬剤師会(12) | 金 啓二(病院)、小玉 博一(病院)、谷野 巧(病院)、鄭 淳太(開局)、西川 真司(開局)、畑 世剛(開局)、福田 忠浩(開局)、藤本 高弘(開局)、三島 光一郎(開局)、三宅 圭一(開局)、安田 理恵子(開局)、吉田 太郎(開局) |
29 和歌山県薬剤師会(1) | 児嶋 慶和(開局) |
30 鳥取県薬剤師会(1) | 永川 賢司(開局) |
31 島根県薬剤師会(2) | 山田島 智治(開局)、大庭 信行(開局) |
32 岡山県薬剤師会(3) | 出石 啓治(開局)、加藤 章則(開局)、高木 紀彦(開局) |
33 広島県薬剤師会(4) | 豊見 雅文(開局)、青野 拓郎(開局)、竹本 貴明(開局)、吉田 亜賀子(講師) |
34 山口県薬剤師会(4) | 吉田 力久(開局)、内田 豊(病院)、寺戸 功(開局)、山本 晃之(開局) |
35 徳島県薬剤師会(1) | 小延 洋輔(開局) |
36 香川県薬剤師会(2) | 代田 英覚(開局)、元木 泰史(開局) |
37 愛媛県薬剤師会(3) | 井上 貴博(開局)、宇田 雅実(開局)、田中 守(病院) |
38 高知県薬剤師会(1) | 中平 真理子(開局) |
39 福岡県薬剤師会(7) | 木原 太郎(開局)、髙木 淳一(開局)、成重 賢司(開局)、白木 秀和(開局)、仙敷 義和(開局)、有吉 浩文(開局)、宮谷 英記(開局) |
40 佐賀県薬剤師会(1) | 佛坂 浩(開局) |
41 長崎県薬剤師会(2) | 井手 陽一(開局)、井手 佳位輔(開局) |
42 熊本県薬剤師会(3) | 藤井 憲一郎(病院)、福原 慶寿(開局)、三渕 博史(勤務薬剤師) |
43 大分県薬剤師会(2) | 安東 哲也(開局)、副 千秋(開局) |
44 宮崎県薬剤師会(2) | 野邊 忠浩(開局)、青木 浩朗(開局) |
45 鹿児島県薬剤師会(3) | 小田原 一弘(開局)、東郷 和彦(開局)、岩元 暢秀(開局) |
46 沖縄県薬剤師会(2) | 前濱 朋子(開局)、川満 直紀(開局) |
3.無投票当選となる補欠の代議員選挙区の立候補者一覧
以下の 47 都道府県薬剤師会は立候補者が 1 名でしたので、無投票当選となり、投票(選挙) は行われません。立候補者氏名(専門の分野)は以下の通り。
- 北海道薬剤師会 宮﨑 ゆりか(勤務薬剤師)
- 青森県薬剤師会 類家 徳久(開局)
- 岩手県薬剤師会 畑澤 昌美(勤務薬剤師)
- 宮城県薬剤師会 瀬戸 敏之(開局)
- 秋田県薬剤師会 田口 和義(開局)
- 山形県薬剤師会 齋藤 由美子(勤務薬剤師)
- 福島県薬剤師会 小澤 佳嗣(開局)
- 茨城県薬剤師会 樗木 昭(開局)
- 栃木県薬剤師会 高梨 晃一(開局)
- 群馬県薬剤師会 原 文子(開局)
- 埼玉県薬剤師会 畑中 典子(開局)
- 千葉県薬剤師会 佐藤 勝巳(開局)
- 東京都薬剤師会 濱野 明子(開局)
- 神奈川県薬剤師会 塚本 久美(開局)
- 新潟県薬剤師会 立川 泰雄(県薬)
- 富山県薬剤師会 福森 友一(開局)
- 石川県薬剤師会 乙田 雅章(開局)
- 福井県薬剤師会 水上 弘樹(勤務薬剤師)
- 山梨県薬剤師会 小俣 孝(開局)
- 長野県薬剤師会 山本 明広(開局)
- 岐阜県薬剤師会 永野 寛昌(開局)
- 静岡県薬剤師会 原田 晴司(病院)
- 愛知県薬剤師会 森 道成(開局)
- 三重県薬剤師会 髙井 靖(病院)
- 滋賀県薬剤師会 隠岐 英之(開局)
- 京都府薬剤師会 芝原 由典(開局)
- 大阪府薬剤師会 山原 大輝(開局)
- 兵庫県薬剤師会 千葉 一雅(開局)
- 奈良県薬剤師会 新田 朋弘(開局)
- 和歌山県薬剤師会 江口 暢洋(開局)
- 鳥取県薬剤師会 弘部 紘司(開局)
- 島根県薬剤師会 石部 厚夫(開局)
- 岡山県薬剤師会 成廣 和朗(開局)
- 広島県薬剤師会 谷川 正之(病院)
- 山口県薬剤師会 越智 志穂(開局)
- 徳島県薬剤師会 加地 司(開局)
- 香川県薬剤師会 高島 望(開局)
- 愛媛県薬剤師会 村山 勝志(開局)
- 高知県薬剤師会 濵田 嘉則(開局)
- 福岡県薬剤師会 小田 真稔(開局)
- 佐賀県薬剤師会 本田 茂樹(開局)
- 長崎県薬剤師会 木﨑 健五(開局)
- 熊本県薬剤師会 中村 繁良(勤務薬剤師)
- 大分県薬剤師会 中芝 高彦(開局)
- 宮崎県薬剤師会 福森 一真(開局)
- 鹿児島県薬剤師会 佐多 照正(病院)
- 沖縄県薬剤師会 阿部 義則(行政)